| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03096600 | - 0.1% | 1955.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01283567 | + 9.5% | 890.9 | Zcash |
| DASH | 0.00089851 | + 45% | 434.7 | DASH |
| LTC | 0.00066233 | + 3.2% | 173.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010787 | + 1.8% | 82.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | 0% | 53.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000537 | + 1% | 14.6 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01277146 | + 8.7% | 7.8 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000416 | + 2% | 5.7 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001761 | - 1.4% | 5 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000107 | - 1% | 4.4 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002580 | + 0.8% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00090187 | + 45.8% | 3 | DASH |
ETH-BTC | 0.03087234 | - 0.3% | 2.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R6733142.57 | - 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00910448 | + 1.7% | 1.1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 3.74474737 | + 0.6% | 1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T79374.61 | - 1.7% | 0.9 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BIG-BTC | 0.00262629 | - 0.1% | 0.7 | BIG |
BTC-USDT | T79377.94 | - 2% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2454.9717278 | - 2.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T79531.14 | - 1.7% | 0.5 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00066429 | + 3.4% | 0.4 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00103878 | + 0.1% | 0.3 | BONUS |
ETH-USDC | 2450.0620905 | - 2.5% | 0.3 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00905577 | + 1.5% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.08528296 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R84.14 | + 1.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R206710.41 | - 0.7% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001764 | + 4.5% | 0.2 | TON Coin |
LTC-WRUB | 2894.4079923 | + 2.6% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.74086482 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003468 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010040 | + 32.5% | 0.1 | BitcoinCashABC |
| BTC | R6700371.00 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T79807.39 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
| ZEC | $1065.00 | + 6.5% | 0.1 | Zcash |
USDT-USD | $1.04 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | R84.10 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- KGB / RUR
- Last: 0.01400001
- 24High: 0.01600001
- 24Low: 0.01300001
- 24V: 88.76 KGB
| Preis | KGB | RUR |
|---|
| 0.01700000 | 4225.79861039 | 71.83857637 |
| 0.01700001 | 7.85928790 | 0.13360797 |
| 0.01800001 | 10.0000000 | 0.18000010 |
| 0.01900001 | 10.0000000 | 0.19000010 |
| 0.01912563 | 1317.18925803 | 25.19207438 |
| 0.02000000 | 994.60283161 | 19.89205663 |
| 0.02000001 | 5.10000000 | 0.10200005 |
| 0.02009438 | 6864.17104 | 137.93126126 |
| 0.02100001 | 4.80000000 | 0.10080004 |
| 0.02200001 | 4.60000000 | 0.10120004 |
| 0.02300001 | 4.40000000 | 0.10120004 |
| 0.02400001 | 4.20000000 | 0.10080004 |
| 0.02500001 | 4.10000000 | 0.10250004 |
| 0.02562500 | 20.0000000 | 0.51250000 |
| 0.02600001 | 3.90000000 | 0.10140003 |
| 0.02700001 | 3.80000000 | 0.10260003 |
| 0.02800001 | 3.60000000 | 0.10080003 |
| 0.02830000 | 18.82352941 | 0.53270588 |
| 0.02831495 | 1341.46566589 | 37.98353325 |
| 0.02900001 | 3.50000000 | 0.10150003 |
| 0.03000001 | 3.40000000 | 0.10200003 |
| 0.03100001 | 3.30000000 | 0.10230003 |
| 0.03200001 | 3.20000000 | 0.10240003 |
| 0.03300001 | 3.10000000 | 0.10230003 |
| 0.03400001 | 3.00000000 | 0.10200003 |
| 0.03498900 | 19.2484435 | 0.67348378 |
| 0.03500000 | 290.25696904 | 10.15899391 |
| 0.03500001 | 2.90000000 | 0.10150002 |
| 0.03600001 | 3.93397169 | 0.14162302 |
| 0.03616989 | 7626.85544 | 275.86252231 |
| 0.03698999 | 50.0000000 | 1.84949950 |
| 0.03700001 | 2.80000000 | 0.10360002 |
| 0.03800001 | 2.70000000 | 0.10260002 |
| 0.03815697 | 929.064200 | 35.4502748 |
| 0.03900001 | 9.00901801 | 0.35135179 |
| 0.04000000 | 18.87982571 | 0.75519302 |
| 0.04000001 | 8.00000000 | 0.32000008 |
| 0.04100001 | 7.99999201 | 0.32799975 |
| 0.04200001 | 7.14285918 | 0.30000015 |
| 0.04300001 | 6.37574795 | 0.27415722 |
| 0.04400001 | 5.88235536 | 0.25882369 |
| 0.04500001 | 5.46527477 | 0.24593741 |
| 0.04562500 | 20.0000000 | 0.91250000 |
| 0.04600001 | 31.04769492 | 1.42819427 |
| 0.04700000 | 20.0000000 | 0.94000000 |
| 0.04700001 | 2.68428991 | 0.12616165 |
| 0.04800001 | 3.00000000 | 0.14400003 |
| 0.04900001 | 3.00000000 | 0.14700003 |
| 0.05000001 | 3.00000000 | 0.15000003 |
| 0.05100001 | 4.00801609 | 0.20440886 |
| Preis | KGB | RUR |
|---|
| 0.01400001 | 1.22071206 | 0.01708998 |
| 0.01300001 | 10.01000001 | 0.13013010 |
| 0.01200001 | 10.0000000 | 0.12000010 |
| 0.01100001 | 10.0000000 | 0.11000010 |
| 0.01010000 | 9.90108121 | 0.10000092 |
| 0.01000002 | 10.0000000 | 0.10000020 |
| 0.01000001 | 1931.41416258 | 19.31416093 |
| 0.01000000 | 2110.00000 | 21.1000000 |
| 0.00750001 | 14.66664711 | 0.10999999 |
| 0.00750000 | 100.000000 | 0.75000000 |
| 0.00732979 | 11290.74049 | 82.75875673 |
| 0.00700001 | 15.71426326 | 0.10999999 |
| 0.00700000 | 340.000000 | 2.38000000 |
| 0.00650001 | 16.92305088 | 0.10999999 |
| 0.00650000 | 400.000000 | 2.60000000 |
| 0.00620001 | 17.74190686 | 0.10999999 |
| 0.00620000 | 161.29032256 | 0.99999999 |
| 0.00611998 | 17.97391494 | 0.10999999 |
| 0.00611117 | 17.99982654 | 0.10999999 |
| 0.00611116 | 81.81752727 | 0.49999999 |
| 0.00611113 | 17.99994436 | 0.10999999 |
| 0.00611112 | 81.81806281 | 0.49999999 |
| 0.00611101 | 18.00029782 | 0.10999999 |
| 0.00611100 | 212.73114056 | 1.29999999 |
| 0.00600001 | 18.33330277 | 0.10999999 |
| 0.00600000 | 800.000000 | 4.80000000 |
| 0.00588934 | 18.67781449 | 0.10999999 |
| 0.00588933 | 169.79860187 | 0.99999999 |
| 0.00585332 | 170.84292189 | 0.99999829 |
| 0.00584133 | 171.19388906 | 0.99999999 |
| 0.00582933 | 171.5463012 | 0.99999999 |
| 0.00580533 | 172.25549624 | 0.99999999 |
| 0.00579333 | 172.61229724 | 0.99999999 |
| 0.00578132 | 172.97057943 | 0.99999827 |
| 0.00576933 | 173.33035205 | 0.99999999 |
| 0.00575733 | 173.69162441 | 0.99999999 |
| 0.00574533 | 174.05440592 | 0.99999999 |
| 0.00573333 | 174.41870605 | 0.99999999 |
| 0.00572133 | 174.78453436 | 0.99999999 |
| 0.00570932 | 175.15190048 | 0.99999824 |
| 0.00569733 | 175.52081413 | 0.99999999 |
| 0.00568533 | 175.89128511 | 0.99999999 |
| 0.00567333 | 176.2633233 | 0.99999999 |
| 0.00566133 | 176.63693866 | 0.99999999 |
| 0.00564933 | 177.01214126 | 0.99999999 |
| 0.00563732 | 177.38894121 | 0.99999822 |
| 0.00562533 | 177.76734875 | 0.99999999 |
| 0.00561333 | 178.14737419 | 0.99999999 |
| 0.00560133 | 178.52902792 | 0.99999999 |
| 0.00560130 | 1683.98316587 | 9.43249490 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | KGB |
|---|
| 07:07:33 | SELL | 0.01400001 | 8.77928794 |
| 07:07:33 | SELL | 0.01500001 | 0.03000002 |
| 07:04:42 | SELL | 0.01500001 | 9.96999998 |
| 07:04:42 | SELL | 0.01600001 | 0.01000001 |
| 07:04:09 | SELL | 0.01600001 | 9.98999999 |
| 07:03:33 | SELL | 0.01600001 | 9.98999997 |
| 07:02:41 | BUY | 0.01400001 | 10.0000000 |
| 07:00:11 | SELL | 0.01300001 | 9.98999999 |
| 06:59:37 | SELL | 0.01400001 | 10.0000000 |
| 06:59:37 | SELL | 0.01500001 | 10.0000000 |
| 06:59:24 | SELL | 0.01600001 | 10.0000000 |
| 00:44:38 | SELL | 0.01010000 | 11.43031785 |
| 22:04:08 | BUY | 0.01325003 | 84.75262793 |
| 14:27:10 | SELL | 0.01010000 | 47.97553261 |
| 14:27:10 | SELL | 0.01010001 | 10.89107832 |
| 14:27:09 | SELL | 0.01057180 | 415.11981451 |
| 13:42:06 | SELL | 0.01057180 | 150.37608325 |
| 13:42:06 | SELL | 0.01057187 | 378.36257918 |
| 18:37:29 | SELL | 0.01057180 | 313.59357967 |
| 18:13:16 | SELL | 0.01057180 | 98.61150411 |
| 18:05:27 | SELL | 0.01057180 | 122.00228895 |
| 18:04:20 | SELL | 0.01057180 | 122.00228895 |
| 18:02:42 | SELL | 0.01057180 | 122.00228895 |
| 18:01:56 | SELL | 0.01057180 | 324.92905281 |
| 16:33:01 | SELL | 0.01057180 | 331.3630988 |
| 16:33:01 | SELL | 0.01057181 | 84.75262793 |
| 16:33:01 | SELL | 0.01057181 | 10.40502998 |
| 16:33:01 | SELL | 0.01060000 | 9.43397169 |
| 16:33:00 | SELL | 0.01060001 | 100.000000 |
| 16:33:00 | SELL | 0.01060002 | 47.16972232 |
| 09:46:08 | BUY | 0.01699000 | 294.11764705 |
| 11:36:27 | BUY | 0.01699000 | 40.61212477 |
| 11:36:00 | BUY | 0.01698999 | 18.32041581 |
| 04:48:38 | BUY | 0.01698999 | 6.47440051 |
| 04:48:37 | BUY | 0.01698999 | 6.47440051 |
| 04:48:36 | BUY | 0.01698999 | 6.47440051 |
| 04:48:36 | BUY | 0.01698999 | 6.47440051 |
| 04:48:33 | BUY | 0.01698999 | 5.78198215 |
| 04:48:33 | BUY | 0.01698000 | 0.69241836 |
| 04:48:32 | BUY | 0.01698000 | 6.47440051 |
| 04:48:32 | BUY | 0.01698000 | 6.47440051 |
| 04:48:31 | BUY | 0.01698000 | 6.47440051 |
| 04:48:31 | BUY | 0.01698000 | 6.47440051 |
| 04:48:30 | BUY | 0.01698000 | 6.47440051 |
| 04:48:29 | BUY | 0.01698000 | 6.47440051 |
| 04:48:29 | BUY | 0.01698000 | 6.47440051 |
| 04:48:28 | BUY | 0.01698000 | 6.47440051 |
| 04:48:27 | BUY | 0.01698000 | 6.47440051 |
| 04:48:27 | BUY | 0.01698000 | 6.47440051 |
| 04:48:26 | BUY | 0.01698000 | 6.47440051 |
mallerjoy83 L0: капец, в dice проиграл всё
mandobro: yobit net/de/airdrop/timer
Jordy177: Geburtstag yobit 11 fantastich!
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
